Segunda edición del URBAN KO que este año tendrá cita en el pabellón de Lasesarre de Barakaldo (Bizkaia) el próximo Sábado 12 de Noviembre a las 20:30 horas. Fotos: http://www.luisangarcia.com/trabajos/Webko/
Combate en el que Kerman fue anotandose los asaltos golpeando a su rival y desplazandose para no dejar que el Ukraniano residente en Castro conectara su trabajo, en el tercer asalto la hemorragia nasal de Mihail hizo al arbitro parar mucho la contienda.
Analisis: Kerman tuvo la cabeza fría para sacar el combate adelante y aprovechar la mayor experiencia que tenía con respecto a su rival. Convino bastante bien aunque le falto mas trabajo de low kick y no quiso intercambiar ante un fuerte Cernegu, que podría tener su oportunidad si conseguia meter al nuestro en la media distancia. Zorionak para Kerman, le hacia falta la victoria sobre todo en el plano psicologico. Los 6 combates que ha hecho de full/kick los ha ganado todos y esta claro que es aquí donde tiene mas futuro. A ver si empieza a entrenar kick de forma continua y va sumando experiencias ir subiendo de nivel.
Video presentación: http://www.youtube.com/watch?v=bOrTN919X0o&feature=youtu.be
Web: www.urban-ko.com
Resultados: Ganadores en negrita, tipo de victoria debajo ente parentesis
ORDEN DE COMBATES | ||
Kick Boxing 3×2 | ||
Kerman “TXIPIRON” Castro 70 Kg. | Mihail Cernegu 70 Kg. | |
(BASAKICK) VP (Vence x puntos) | VS. | (CLUB OKINAWA) |
Kick Boxing 3×2 | ||
Mario Rojo 70 Kg. | Ion Imanol Rodriguez 70 Kg | |
(CLUB OKINAWA) (Vence x puntos) | VS. | (MAMPO GYM) |
K1 3×3 | ||
Adrian Garlonta 86 Kg. | Koldo Fernandez 86 Kg. | |
(BARCELO) (Vence x k.o. 1º) | VS. | (EVOLUTION FIGHT CLUB) |
Muay Thai 3×3 | ||
Cristian Rodriguez 62 Kg. | Delfin Vergara 62 Kg. | |
(BARCELO) (Vence x puntos) | VS. | (TALKA) |
K1 3×3 | ||
David Alvarez 75 Kg. | Ali Stam 75 Kg. | |
(BARCELO) (Vence x puntos) | VS. | (EVOLUTION FIGHT CLUB) |
K1 3×3 | ||
Emad Kadyear 71 Kg. | Manzy”WARRIORS” Pawels 71 Kg. | |
(BARCELO) (Vence x k.o. 1º) | VS. | (PAWELLS TEAM) |
SORTEO 10 MINUTOS. | ||
KICK BOXING 5×3 | ||
Vardam Mnatsakanyan 63,5 kg. | Pedro Felipe 63,5 Kg. | |
(RIBETHFITNES) | VS. | “LA GALERNA DEL CANTABRICO” |
(EVOLUTION) (Vence x k.o. 1º) |